Třída KSB dětské Solo - balet,
| Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
| 1 | Swan Lake-Pas de trois | 11,11 | 78,7 | Adela Cechova | Terpsichore ballet company | Praha |
| 1 | Kitri | 13,5 | 78,7 | Nela Polášková | SZUŠ Chmelové | Brno |
| 3 | Variation of Angela | 10,11 | 72,3 | Dominika Vacíková | Baletní Akademie Adély Pollertové | Praha |
| 4 | Diana Variation | 10 | 72 | Nicol Kašíková | Balet HKH | Hradec Králové |
| 5 | Pirate variations | 10,9 | 67 | Rebeka Hubálková | Baletní škola Filiánek | Brno |
| 6 | Little Flame | 11,4 | 66 | Maria Tsima | Baletní škola Filiánek | Brno |
| 7 | Pizzicato | 12,2 | 65,7 | Olga Barvířová | Baletní škola Filiánek | Brno |
| 7 | Lisette | 13,9 | 65,7 | Simona Doleželová | SZUŠ Chmelové | Brno |
| 9 | Walpurgis Night | 11,2 | 65,6 | Anna Koudelková | IRIS ballet - dance studio | Olomouc |
| 10 | Swan Lake-Pas de trois | 13,3 | 65,3 | Tereza Srbova | Terpsichore ballet company | Praha |
| 11 | Ve víru tance | 11,7 | 65 | Terezie Rybánska | Baletní škola Arabeska | Praha |
| 12 | Červená karkulka | 10,4 | 61,7 | Valerie Ditmarová | IRIS ballet - dance studio | Olomouc |
| 13 | Swan Lake-Pas de trois | 11,1 | 61,3 | Sofie Skalikova | Terpsichore ballet company | Praha |
| 14 | Serenáda | 10,3 | 59,3 | Kristýna Nevrlá | IRIS ballet - dance studio | Olomouc |
| 15 | Zvonilka | 10,5 | 57 | Eliška Wangová | Baletní škola Filiánek | Brno |
Třída KSPB dětské Solo - balet se špičkami
| Pl. | Titel des Tanzes | Alter | Punkte | Name der Kand. | Schule | Ort |
| 1 | Aurora | 13,6 | 77,7 | Izabela Gracíková | Balet HKH | Hradec Králové |
| 2 | Odalisque variation | 13,11 | 71,3 | Ema Rufertova | Balet HKH | Hradec Králové |
| 3 | Variations of Sleeping Beauty | 12,7 | 65,3 | Ludmila Staňková | SZUŠ Chmelové | Brno |
| 4 | Variation of Goldfish | 13,6 | 64,7 | Denisa Tobková | Baletní Akademie Adély Pollertové | Praha |



