Třída KDB - děti duet / trio, balet až 13 let
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Název tanečníků | školní | velkoměsto |
1 | 8 | Chinese dance | 13;13;13 | 79 | Sára Sudová Tereza Masničáková Julie Zelená | Dance School Emotion | Prague |
2 | 6 | Juliet’s Friends | 10;10 | 75,7 | Klára Janovská Izabela Urbanová | Ballet school Arabeska | Prague |
3 | 7 | Odalisque | 13;13;13 | 73 | Eliška Staníčková Adéla Kučová Eliška Mitysková | SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové | Brno |
4 | 3 | Dolls | 9;10;10 | 72,7 | Eva Hřebíčková Michaela Švecová Alexandra Malíková | Baletní škola Filiánek | Brno |
4 | 4 | Chimney luck | 9;10;10 | 72,7 | Linda Vysekalová Natálie Čermáková Cvrkalová Vendula | SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové | Brno |
6 | 1 | Variation from The Pharaoh's Daughter ballet | 9;10 | 70,7 | Aneta Kuchtová Tereza Petrová | TC BackStage | Prague |
7 | 5 | Tanec Perel | 10;10 | 68,7 | Příkaská Adéla Vališová Adéla | ZUŠ Hranice | Hranice |
8 | 2 | Three wishes | 9;10 | 64 | Jakub procházka Jana Vrajová | Baletní škola Irina Popova | Olomouc |
Třída KSB děti solo - balet
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Name der Kand. | školní | velkoměsto |
1 | 6 | Variace Zlata | 10,11 | 83,7 | Emma Haisová | BŠ BcA Jána Nemce | Praha |
2 | 5 | Paquita | 10,11 | 81,7 | Alexandra Malíková | Baletní škola Filiánek | Brno |
3 | 1 | Esmeralda variation | 10,1 | 77,7 | Klára Janovská | Ballet school Arabeska | Prague |
4 | 4 | Variation Fairies | 10,11 | 75,7 | Eliška Doležalová | TC BackStage | Prague |
5 | 16 | Variace Nikie | 12,9 | 73,3 | Monika Podlasová | Baletní studio při MDO | Olomouc |
6 | 9 | víla Smělosti | 11,3 | 73 | Dombrovská Eliška | ZUŠ Hranice | Hranice |
7 | 13 | Giselle peasant pas variaton | 11,9 | 72,3 | Adamkova Nina | balet HKH | Hradec Králové |
8 | 8 | Variation Fairies | 11,1 | 71,7 | Stella Pohanková | TC BackStage | Prague |
9 | 2 | The Fairy doll | 10,2 | 71,3 | Adéla Kavková | Dance School Emotion | Prague |
10 | 3 | Giselle | 10,8 | 70,7 | Karolína Rumpelová | ZUŠ A.Kašpara Loštice | Loštice |
11 | 11 | La Corsaire variation | 11,4 | 69,7 | Ela Rychtaříková | Ballet school Arabeska | Prague |
12 | 15 | Don Quijote Variation | 12,8 | 67 | Anna Truhlářová | Baletní škola Olgy Kyndlové | Praha |
13 | 17 | Víla z Kouzelné zahrady | 13 | 66,7 | Emma Soljaková; | Baletní škola Olgy Kyndloové | Praha |
14 | 10 | var. Kitri | 11,4 | 66 | Dopitová Lucie | ZUŠ Hranice | Hranice |
16 | 12 | var. Esmeraldy | 11,7 | 63,7 | Rabelová Natálie | ZUŠ Hranice | Hranice |
7 | Variace Lízy | 11,1 | Ela Zemanová | BŠ BcA Jána Nemce | Praha |
Třída KSBm solo chlapec – balet až 13 let
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Name der Kand. | školní | velkoměsto |
1 | 2 | Bubeníček | 11,8 | 72,7 | Adrian Štěrba | Baletní škola Olgy Kyndlové | Praha |
2 | 1 | The soldier | 10,4 | 71,3 | Jan Kříž | Baletní škola Terezie Dudové | Beroun |
Třída KSPBR děti solo - balet se špičkami repertoire
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Name der Kand. | školní | velkoměsto |
1 | 2 | Medora | 13,9 | 74,3 | Rebeka Hubálková | Baletní škola Filiánek | Brno |
2 | 1 | Cupide | 12,11 | 72,7 | Aneta Havlíčková | SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové | Brno |
Třída KSPBN děti solo - balet se špičkami
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Name der Kand. | školní | velkoměsto |
1 | 2 | Medora | 13,9 | 74,3 | Rebeka Hubálková | Baletní škola Filiánek | Brno |
2 | 1 | Cupide | 12,11 | 72,7 | Aneta Havlíčková | SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové | Brno |
Třída KSN - děti solo národní tanec, až 13 let
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Název tanečníků | školní | velkoměsto |
1 | 1 | Verbunk | 10,8 | 75,3 | Jakub Procházka | Baletní škola Irina Popova | Olomouc |
Třída KQB kvarteto balet až 13 let
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Název tanečníků | školní | velkoměsto |
1 | 2 | Waltz from Swan Lake | 10 – 12 | 74 | Quartett | Ballet school Arabeska | Prague |
2 | 1 | Swallows | 10 – 11 | 71 | Quartett | Baletní škola Terezie Dudové | Beroun |
Třída KGlB – děti skupina balet až 13 let
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Název tanečníků | školní | velkoměsto |
1 | 3 | Oriental dance | 8 – 13 | 77,7 | SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové | Brno | |
2 | 11 | Crayon | 9 – 13 | 75,7 | Dance School Emotion | Prague | |
3 | 10 | Hungarian Polka | 7 – 12 | 74,3 | Baletní škola Filiánek | Brno | |
4 | 5 | La Danza | 10 – 13 | 73 | Ballett Andrea Hilger | Bayreuth | |
4 | 8 | Carmen | 9 – 12 | 73,0 | Ballet school Arabeska | Prague | |
6 | 4 | Mice | 5 – 10 | 72 | Baletní škola Terezie Dudové | Beroun | |
7 | 7 | Motýli | 7 – 10 | 69 | Baletní škola Olomouc Irina Popova | Olomouc | |
7 | 9 | The grass | 7 – 10 | 69,0 | Baletní škola Terezie Dudové | Beroun |
Třída KGsB – děti skupina balet až 13 let
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Název tanečníků | školní | velkoměsto |
1 | 2 | Masquerade | 9 – 13 | 73,7 | klein | TC BackStage | Prague |
2 | 1 | Harlekýni - Harlekine | 8 – 13 | 70 | klein | ZUŠ Hranice | Hranice |
Třída KGlN - děti skupina, národní tanec, až 13 let
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Název tanečníků | školní | velkoměsto |
1 | 3 | Masopust | 10 – 11 | 76,0 | groß | ZUŠ Hranice | Hranice |
3 | 6 | Lezginka | 7 – 10 | 74,3 | Folklore | TC BackStage | Prague |