Třída KGsM - děti malé skupina moderni až 13 let
1 | 4 | Angel By The Wings | 10 – 12 | 77,7 | Storm Ballet | Pilsen | |
2 | 5 | BestFriends | 10 – 13 | 72,7 | TC BackStage | Prague | |
3 | 3 | Little girls with big dreams | 9 – 11 | 71,7 | LK Dance Olomouc | Olomouc | |
4 | 1 | Libertango | 8 – 11 | 71,3 | TC BackStage | Prague | |
5 | 6 | When you believe | 10 – 12 | 70,3 | Moravian institute of education, o.p.s. | Přerov |
Třída KGlM – děti velká skupina moderni až 13 let
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Název tanečníků | školní | velkoměsto |
1 | 1 | Intercommunity | 10 – 13 | 83 | United Movement | Veselí nad Lužnící | |
2 | 2 | Black-and-white thoughts | 8 – 11 | 75,7 | TC BackStage | Prague |
Třída KGlE - děti velká skupina contemporary až 13 let
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Název tanečníků | školní | velkoměsto |
1 | 2 | THE PACK | 10 – 13 | 86 | United Movement | Veselí nad Lužnící | |
2 | 1 | Bottle of death | 10 – 13 | 84 | Dance School Emotion | Prague |
Třída KSM - děti solo moderni až 13 let
1 | 15 | Human | 13,3 | 82,3 | Amálie Pokorná | Dance School Emotion | Prague |
2 | 16 | Find My Way | 13,7 | 81,7 | Marta Safarova | TS Mirakl | Sokolov |
3 | 19 | I´m Falling | 14 | 79,7 | Adela Faitova | Storm Ballet | Pilsen |
4 | 4 | Shape of you | 10,11 | 79,3 | Emma Haisová | BŠ BcA Jána Nemce | Praha |
4 | 18 | Suspicion | 13,11 | 79,3 | Veronika Beranová | Zuš Zbraslav | Praha |
6 | 7 | Destiny | 11,9 | 78 | Adamkov Nina | Indance | Pardubice |
8 | 17 | Tango | 13,8 | 77,3 | Rebeka Hubálková | Baletní škola Filiánek | Brno |
9 | 12 | Step Away | 12,11 | 77 | Adéla Fialová | TS Mirakl | Sokolov |
10 | 8 | White Requiem | 12 | 76,7 | Andrea Copakova | TS Mirakl | Sokolov |
11 | 13 | Transformation | 13,4 | 75,7 | Vanesa Andrasovska | Storm Ballet | Pilsen |
12 | 2 | Sen | 10,8 | 74,3 | Karolína Rumpelová | ZUŠ A.Kašpara Loštice | Loštice |
13 | 10 | Help The People | 12,8 | 74 | Nela Říhová | Zuš Zbraslav | Praha |
14 | 11 | Shuriken | 12,9 | 73 | Monika Podlasová | Baletní studio při MDO | Olomouc |
15 | 3 | Believe | 10,9 | 72,3 | Magdalena Fremrova | Storm Ballet | Pilsen |
16 | 14 | Human | 13,4 | 71,7 | Tereza Šobáňová | Moravian institute of education, o.p.s. | Přerov |
17 | 6 | Modern | 11,4 | 70 | Adéla Procházková | Baletní studio při MDO | Olomouc |
18 | 2 | Heart Cry | 12,8 | 69,3 | Alžběta Vrecionová | Zuš Zbraslav | Praha |
18 | 3 | Survivor | 12,8 | 69,3 | Zuzana Pospíšilová | LK Dance Olomouc | Olomouc |
18 | 1 | Piano | 10,2 | 67,7 | Adéla Kavková | Dance School Emotion | Prague |
Třída KSE - děti sólo contemporary až 13 let
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Název tanečníků | školní | velkoměsto |
1 | 4 | Forbidden fruit | 12,4 | 79,7 | Adéla Černochová | Dance School Emotion | Prague |
2 | 1 | My story | 10,6 | 73,3 | Natálie Blechová | United Movement | Veselí nad Lužnící |
3 | 6 | String | 13,2 | 72,7 | Tereza Masničáková | Dance School Emotion | Prague |
4 | 5 | Svanur | 13,4 | 72 | Julie Zelená | Dance School Emotion | Prague |
Třída KSMm – chlapec solo moderni až 13 let
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Název tanečníků | školní | velkoměsto |
1 | 1 | Time | 12,5 | 73,3 | Pchálek Antonín | ZUŠ Hranice | Hranice |
Třída KSZ - děti solo Jazz až 13 let
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Název tanečníků | školní | velkoměsto |
1 | 2 | Barcelona | 10,11 | 73,3 | Milena Kysučanová | LK Dance Olomouc | Olomouc |
2 | 1 | Here comes the sun | 10,11 | 72 | Tereza Výborná | Dance School Emotion | Prague |
Třída KDM - děti duet / trio moderni až 13 let
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Název tanečníků | školní | velkoměsto |
1 | 11 | Boy or Girl | 12;13 | 80 | Adéla Fialová Marta Safarova | TS Mirakl | Sokolov |
2 | 12 | The Sounds Of The North | 13;13 | 77,7 | Veronika Beranová Nela Říhová | Zuš Zbraslav | Praha |
3 | 5 | The Blank Page | 10;10 | 77,3 | Katerina Pokova Katerina Vyskocova | Storm Ballet | Pilsen |
4 | 1 | Lost in translation | 9;10 | 75 | Aneta Kuchtová Tereza Petrov | TC BackStage | Prague |
5 | 4 | Escape my mind | 9;10 | 74 | Veronika Nývltová Alexandra Vachromějeva | United Movement | Veselí nad Lužnící |
6 | 13 | Hero | 13;13 | 72 | Natálie Nováková Karolína Nováková | Moravian institute of education, o.p.s. | Chropyně |
7 | 10 | Look what you made me to | 12;13 | 71,7 | Leontýna Kubošová Markéta Šťastná | Moravian institute of education, o.p.s. | Chropyně |
8 | 2 | Sherlock Holmes | 9;10 | 71,3 | Eliška Sochorová Adéla Hradilová | Moravian institute of education, o.p.s. | Přerov |
9 | 7 | Time | 9;12;12 | 69 | Laura Merunková Lucie Martincová Anna Skřečková | Moravian institute of education, o.p.s. | Přerov |
10 | 8 | Human | 10;10;13 | 68,7 | Klára Klimešová Barbora Masaříková Vendula Štěpánková | Moravian institute of education, o.p.s. | Přerov |
11 | 9 | Marilyn | 11;12 | 67,3 | Karolína Klímková Anežka Míšová | Moravian institute of education, o.p.s. | Chropyně |
Třída KDW - děti duet / trio Jazz, Show Dance až 13 let
Místo | číslo | Název tance | věk | body | Název tanečníků | školní | velkoměsto |
1 | 5 | Running wild | 13;13 | 85,7 | Julie Zelená Kateřina Hulínská | Dance School Emotion | Prague |
2 | 4 | Hobos | 12;12 | 80,3 | Kordula Stropnická Tereza Tobolková | Dance School Emotion | Prague |
3 | 1 | Parrots | 10;11 | 70,3 | Milena Kysučanová Zuzana Krudencová | LK Dance Olomouc | Olomouc |